
基本参数:
1.机组功率10 kw到 1800 kw
2.频率50 hz 1500 rpm 或 60 hz 1800 rpm
3.电压等级380v 到 13800v
使用环境:
1. 海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cy power上柴系列柴油发电机组参数表
上柴国二系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 12 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1050*750*1100 | 420 | 4z2.3-g21 | 4/85/100 | 2.3 |
2 | 16 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 485 | 4z2.7-g21 | 4/90/105 | 2.7 |
3 | 20 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 500 | 4z3.0-g21 | 4/95/105 | 3 |
4 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*800*1100 | 525 | 4z3.2-g21 | 4/98/105 | 3.2 |
5 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4zt3.2-g11 | 4/98/105 | 3.2 |
6 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4zt3.2-g21 | 4/98/105 | 3.2 |
7 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1400*800*1100 | 600 | 4zt3.5-g21 | 4/98/115 | 3.5 |
8 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 780 | 4zt4.1-g21 | 4/105/118 | 4.1 |
9 | 55 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 800 | 4ztaa4.1-g21 | 4/105/118 | 4.1 |
10 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*960*1200 | 950 | sc4h95d2 | 4/105/124 | 4.3 |
11 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1950*960*1200 | 1000 | sc4h115d2 | 4/105/124 | 4.3 |
12 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1100 | sc4h140d2 | 4/105/124 | 4.3 |
13 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2050*1000*1250 | 1200 | sc4h160d2 | 4/105/124 | 4.3 |
14 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*1000*1250 | 1300 | sc4h180d2 | 4/105/124 | 4.3 |
15 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2300*1100*1400 | 1350 | sc7h180d2 | 6/105/124 | 6.5 |
16 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | sc7h205d2 | 6/105/124 | 6.5 |
17 | 130 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | sc7h220d2 | 6/105/124 | 6.5 |
18 | 135 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | sc7h230d2 | 6/105/124 | 6.5 |
19 | 150 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | sc7h250d2 | 6/105/124 | 6.5 |
20 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2550*1250*1500 | 2000 | sc8d280d2 | 6/114/135 | 8.3 |
21 | 180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | sc9d310d2 | 6/114/144 | 8.9 |
22 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | sc9d340d2 | 6/114/144 | 8.9 |
23 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1400*1650 | 2750 | sc10e380d2 | 6/128/135 | 10.4 |
24 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2900 | sc12e420d2 | 6/128/153 | 11.8 |
25 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2950 | sc12e460d2 | 6/128/153 | 11.8 |
26 | 290 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | sc12e480d2 | 6/128/153 | 11.8 |
27 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | sc13e500d2 | 6/130/161 | 12.8 |
28 | 320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | sc13e550d2 | 6/130/161 | 12.8 |
29 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3000 | sc13g420d2 | 6/135/150 | 12.8 |
30 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1650 | 3000 | sc15g500d2 | 6/135/165 | 14.2 |
31 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4100 | sc25g610d2 | 12/135/150 | 25.8 |
32 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4300 | sc25g690d2 | 12/135/150 | 25.8 |
33 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | sc27g755d2 | 12/135/155 | 26.6 |
34 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | sc27g830d2 | 12/135/155 | 26.6 |
35 | 550 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1550*2100 | 4750 | sc27g900d2 | 12/135/155 | 26.6 |
36 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4350*2000*2500 | 6700 | sc33w990d2 | 6/180/215 | 32.8 |
37 | 700 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | sc33w1150d2 | 6/180/215 | 32.8 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;
上柴国三系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 8 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1000*750*1000 | 320 | 3z1.1-g42 | 3/78/78.4 | 1.1 |
2 | 10 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1000*750*1000 | 340 | 3zt1.1-g42 | 3/78/78.4 | 1.1 |
3 | 12 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1050*750*1100 | 470 | 4z2.9-g43 | 4/93/105 | 2.9 |
4 | 16 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 485 | 4z2.9-g42 | 4/93/105 | 2.9 |
5 | 20 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*750*1100 | 500 | 4z2.9-g41 | 4/93/105 | 2.9 |
6 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1200*800*1100 | 525 | 4z3.2-g42 | 4/98/105 | 3.2 |
7 | 30 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 535 | 4z3.2-g41 | 4/98/105 | 3.2 |
8 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1300*800*1100 | 550 | 4ztaa3.2-g33 | 4/98/105 | 3.2 |
9 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1400*800*1100 | 600 | 4ztaa3.2-g32 | 4/98/105 | 3.2 |
10 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1100 | 650 | 4ztaa3.2-g34 | 4/98/105 | 3.2 |
11 | 55 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1100 | 700 | 4ztaa3.2-g31 | 4/98/105 | 3.2 |
12 | 60 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1200 | 800 | 4ztaa3.5-g31 | 4/105/115 | 3.5 |
13 | 60 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1200 | 900 | 4ztaa4.1-g31 | 4/105/118 | 4.1 |
14 | 40 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1800*1000*1250 | 950 | 4htaa4.3-g31 | 4/105/124 | 4.3 |
15 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*1000*1250 | 1000 | 4htaa4.3-g32 | 4/105/124 | 4.3 |
16 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1100 | 4htaa4.3-g33 | 4/105/124 | 4.3 |
17 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1200 | 4htaa4.3-g34 | 4/105/124 | 4.3 |
18 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*1000*1250 | 1200 | 4htaa4.3-g35 | 4/105/124 | 4.3 |
19 | 110 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*1000*1250 | 1200 | 4htaa4.3-g36 | 4/105/124 | 4.3 |
20 | 110 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | 6htaa6.5-g31 | 6/105/124 | 6.5 |
21 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1400 | 6htaa6.5-g32 | 6/105/124 | 6.5 |
22 | 135 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*1100*1400 | 1500 | 6htaa6.5-g35 | 6/105/124 | 6.5 |
23 | 150 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | 6htaa6.5-g33 | 6/105/124 | 6.5 |
24 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2400*1100*1400 | 1600 | 6htaa6.5-g34 | 6/105/124 | 6.5 |
25 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2550*1250*1500 | 2000 | 6dtaa8.9-g31 | 6/114/144 | 8.9 |
26 | 180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | 6dtaa8.9-g32 | 6/114/144 | 8.9 |
27 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1250*1500 | 2200 | 6dtaa8.9-g33 | 6/114/144 | 8.9 |
28 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2700*1250*1500 | 2350 | 6dtaa8.9-g34 | 6/128/153 | 8.9 |
29 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2900 | 6etaa11.8-g32 | 6/128/153 | 11.8 |
30 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1400*1650 | 2950 | 6etaa11.8-g33 | 6/128/153 | 11.8 |
31 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3050 | 6etaa11.8-g31 | 6/128/153 | 11.8 |
32 | 320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | 6etaa12.8-g32 | 6/130/161 | 12.8 |
33 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1650 | 3100 | 6etaa12.8-g31 | 6/130/161 | 12.8 |
34 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1650 | 3500 | 6etaa12.8-g310 | 6/130/161 | 12.8 |
35 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4300 | 12gtaa27-g34 | 12/135/155 | 26.6 |
36 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | 12gtaa27-g33 | 12/135/155 | 26.6 |
37 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3550*1550*2100 | 4500 | 12gtaa27-g32 | 12/135/155 | 26.6 |
38 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1550*2100 | 4750 | 12gtaa27-g31 | 12/135/155 | 26.6 |
39 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5000 | 6ktaa25-g311 | 6/170/185 | 25.2 |
40 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6ktaa25-g310 | 6/170/185 | 25.2 |
41 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6ktaa25-g39 | 6/170/185 | 25.2 |
42 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6ktaa25-g38 | 6/170/185 | 25.2 |
43 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5000 | 6ktaa25-g36 | 6/170/185 | 25.2 |
44 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6ktaa25-g35 | 6/170/185 | 25.2 |
45 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 5100 | 6ktaa25-g34 | 6/170/185 | 25.2 |
46 | 560 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6ktaa25-g33 | 6/170/185 | 25.2 |
47 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4000*1600*2100 | 5200 | 6ktaa25-g32 | 6/170/185 | 25.2 |
48 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1600*2100 | 5350 | 6ktaa25-g31 | 6/170/185 | 25.2 |
49 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1850*2200 | 5500 | 6ktaa25-g320 | 6/170/185 | 25.2 |
50 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4300*1850*2200 | 6000 | 6ktaa25-g321 | 6/170/185 | 25.2 |
51 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | 6wtaa35-g32 | 6/186/215 | 35.1 |
52 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2000*2500 | 7000 | 6wtaa35-g31 | 6/186/215 | 35.1 |
53 | 900 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2000*2500 | 7500 | 6wtaa35-g310 | 6/186/215 | 35.1 |
54 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2000*2500 | 8000 | 6wtaa35-g311 | 6/186/215 | 35.1 |
55 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5500*2200*2650 | 12800 | 12kta58-g36 | 12/170/210 | 57.2 |
56 | 1250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5450*2200*2650 | 13600 | 12kta58-g35 | 12/170/210 | 57.2 |
57 | 1350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5450*2200*2650 | 14500 | 12kta58-g34 | 12/170/210 | 57.2 |
58 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 15000 | 12kta58-g33 | 12/170/210 | 57.2 |
59 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 15800 | 12kta58-g32 | 12/170/210 | 57.2 |
60 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2200*2650 | 16500 | 12kta58-g31 | 12/170/210 | 57.2 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;